Joao Pedro, giocatore del Cagliari
Serie A, la classifica marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quinta giornata.
| Nr | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
| 1 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | MILAN | 7 | 2 |
| 2 | A. BELOTTI | TORINO | 6 | 2 |
| 3 | R. LUKAKU | INTER | 5 | 0 |
| 4 | G. SIMEONE | CAGLIARI | 5 | 0 |
| 5 | F. CAPUTO | SASSUOLO | 5 | 1 |
| 6 | CRISTIANO RONALDO | JUVENTUS | 5 | 2 |
| 7 | G. CASTROVILLI | FIORENTINA | 4 | 0 |
| 8 | JOÃO PEDRO | CAGLIARI | 4 | 0 |
| 9 | A. GÓMEZ | ATALANTA | 4 | 0 |
| 10 | H. LOZANO | NAPOLI | 4 | 0 |
| 11 | L. MURIEL | ATALANTA | 4 | 0 |
| 12 | R. SORIANO | BOLOGNA | 4 | 0 |
| 13 | F. QUAGLIARELLA | SAMPDORIA | 4 | 1 |
| 14 | J. VERETOUT | ROMA | 4 | 3 |
| 15 | G. CAPRARI | BENEVENTO | 3 | 0 |
| 16 | F. DJURICIC | SASSUOLO | 3 | 0 |
| 17 | E. DZEKO | ROMA | 3 | 0 |
| 18 | A. GALABINOV | SPEZIA | 3 | 0 |
| 19 | L. MARTÍNEZ | INTER | 3 | 0 |
| 20 | PEDRO | ROMA | 3 | 0 |
| 21 | D. BERARDI | SASSUOLO | 3 | 1 |
| 22 | C. IMMOBILE | LAZIO | 3 | 1 |
| 23 | SIMY | CROTONE | 3 | 2 |
| 24 | HERNANI | PARMA | 2 | 0 |
| 25 | M. BARROW | BOLOGNA | 2 | 0 |
| 26 | F. CAICEDO | LAZIO | 2 | 0 |
| 27 | L. CALDIROLA | BENEVENTO | 2 | 0 |
| 28 | D. D’AMBROSIO | INTER | 2 | 0 |
| 29 | RAFAEL LEÃO | MILAN | 2 | 0 |
| 30 | A. FAVILLI | VERONA | 2 | 0 |
| 31 | H. HATEBOER | ATALANTA | 2 | 0 |
| 32 | L. INSIGNE | NAPOLI | 2 | 0 |
| 33 | J. JANKTO | SAMPDORIA | 2 | 0 |
| 34 | GERVINHO | PARMA | 2 | 0 |
| 35 | D. KULUSEVSKI | JUVENTUS | 2 | 0 |
| 36 | SAM LAMMERS | ATALANTA | 2 | 0 |
| 37 | G. LAPADULA | BENEVENTO | 2 | 0 |
| 38 | S. LUKIC | TORINO | 2 | 0 |
| 39 | D. MERTENS | NAPOLI | 2 | 0 |
| 40 | S. MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 2 | 0 |
| 41 | Á. MORATA | JUVENTUS | 2 | 0 |
| 42 | S. OKAKA | UDINESE | 2 | 0 |
| 43 | M. POLITANO | NAPOLI | 2 | 0 |
| 44 | F. KESSIÉ | MILAN | 2 | 1 |
| 45 | M. LOCATELLI | SASSUOLO | 2 | 1 |
| 46 | D. ZAPATA | ATALANTA | 2 | 1 |
| 47 | KEVIN AGUDELO | SPEZIA | 1 | 0 |
| 48 | T. AUGELLO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
| 49 | C. BIRAGHI | FIORENTINA | 1 | 0 |
| 50 | L. BONUCCI | JUVENTUS | 1 | 0 |
| 51 | M. BOURABIA | SASSUOLO | 1 | 0 |
| 52 | M. BROZOVIC | INTER | 1 | 0 |
| 53 | SAMIR | UDINESE | 1 | 0 |
| 54 | JULIAN CHABOT | SPEZIA | 1 | 0 |
| 55 | F. CHIESA | FIORENTINA | 1 | 0 |
| 56 | V. CHIRICHES | SASSUOLO | 1 | 0 |
| 57 | O. COLLEY | SAMPDORIA | 1 | 0 |
| 58 | MIKKEL DAMSGAARD | SAMPDORIA | 1 | 0 |
| 59 | M. DE ROON | ATALANTA | 1 | 0 |
| 60 | L. DE SILVESTRI | BOLOGNA | 1 | 0 |
| 61 | G. DEFREL | SASSUOLO | 1 | 0 |
| 62 | M. DESTRO | GENOA | 1 | 0 |
| 63 | B. DÍAZ | MILAN | 1 | 0 |
| 64 | E. ELMAS | NAPOLI | 1 | 0 |
| 65 | D. FARIAS | SPEZIA | 1 | 0 |
| 66 | R. GAGLIARDINI | INTER | 1 | 0 |
| 67 | R. GAGLIOLO | PARMA | 1 | 0 |
| 68 | D. GODÍN | CAGLIARI | 1 | 0 |
| 69 | R. GOSENS | ATALANTA | 1 | 0 |
| 70 | A. HAKIMI | INTER | 1 | 0 |
| 71 | T. HERNÁNDEZ | MILAN | 1 | 0 |
| 72 | ANDREAS PEREIRA | LAZIO | 1 | 0 |
| 73 | R. INSIGNE | BENEVENTO | 1 | 0 |
| 74 | Y. KARAMOH | PARMA | 1 | 0 |
| 75 | C. KOUAMÉ | FIORENTINA | 1 | 0 |
| 76 | M. KUMBULLA | ROMA | 1 | 0 |
| 77 | J. KURTIC | PARMA | 1 | 0 |
| 78 | M. LAZZARI | LAZIO | 1 | 0 |
| 79 | G. LETIZIA | BENEVENTO | 1 | 0 |
| 80 | K. LINETTY | TORINO | 1 | 0 |
| 81 | M. LOPEZ | SASSUOLO | 1 | 0 |
| 82 | C. LYKOGIANNIS | CAGLIARI | 1 | 0 |
| 83 | JUNIOR MESSIAS | CROTONE | 1 | 0 |
| 84 | N. MILENKOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
| 85 | S. MOLINA | CROTONE | 1 | 0 |
| 86 | R. ORSOLINI | BOLOGNA | 1 | 0 |
| 87 | VICTOR OSIMHEN | NAPOLI | 1 | 0 |
| 88 | R. PALACIO | BOLOGNA | 1 | 0 |
| 89 | G. PANDEV | GENOA | 1 | 0 |
| 90 | M. PASALIC | ATALANTA | 1 | 0 |
| 91 | CARLES PÉREZ | ROMA | 1 | 0 |
| 92 | I. PERISIC | INTER | 1 | 0 |
| 93 | A. PETAGNA | NAPOLI | 1 | 0 |
| 94 | G. PEZZELLA | FIORENTINA | 1 | 0 |
| 95 | M. PJACA | GENOA | 1 | 0 |
| 96 | TOMMASO POBEGA | SPEZIA | 1 | 0 |
| 97 | I. PUSSETTO | UDINESE | 1 | 0 |
| 98 | A. RABIOT | JUVENTUS | 1 | 0 |
| 99 | EMMANUEL RIVIÈRE | CROTONE | 1 | 0 |
| 100 | LUIS ALBERTO | LAZIO | 1 | 0 |
| 101 | A. SAELEMAEKERS | MILAN | 1 | 0 |
| 102 | G. SCAMACCA | GENOA | 1 | 0 |
| 103 | BREMER | TORINO | 1 | 0 |
| 104 | ANDREAS SKOV OLSEN | BOLOGNA | 1 | 0 |
| 105 | R. SOTTIL | CAGLIARI | 1 | 0 |
| 106 | L. SPINAZZOLA | ROMA | 1 | 0 |
| 107 | M. SVANBERG | BOLOGNA | 1 | 0 |
| 108 | MORTEN THORSBY | SAMPDORIA | 1 | 0 |
| 109 | D. VERDE | SPEZIA | 1 | 0 |
| 110 | V. VERRE | SAMPDORIA | 1 | 0 |
| 111 | D. VLAHOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
| 112 | D. ZAPPACOSTA | GENOA | 1 | 0 |
| 113 | P. ZIELINSKI | NAPOLI | 1 | 0 |
| 114 | R. DE PAUL | UDINESE | 1 | 1 |
| 115 | J. KUCKA | PARMA | 1 | 1 |
Arriva un importante aggiornamento in merito alle prossime mosse della squadra rossonera: individuato il primo…
Dejan Savicevic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato del Milan…
Stephane Dalmat è intervenuto in un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato del…
Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Mediaset in cui ha parlato delle prestazioni di…
Torino-Milan, ufficiale la designazione arbitrale del match: Chiffi sarà il direttore di gara, Ghersini e…
Analisi della prima da titolare di Ardon Jashari in Lazio-Milan di Coppa Italia: solidità, personalità…