Immobile
MILANO – La classifica marcatori alla sedicesima giornata del campionato di Serie A.
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | 15 | 14 | 1202 | 17 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | Romelu Lukaku | 16 | 15 | 1346 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Joao Pedro | 15 | 15 | 1349 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 13 | 13 | 1135 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Muriel | 14 | 8 | 744 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Domenico Berardi | 12 | 12 | 1033 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Lautaro Martínez | 16 | 14 | 1142 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Francesco Caputo | 13 | 12 | 1048 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Andrea Belotti | 14 | 13 | 1105 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | Duván Zapata | 7 | 6 | 514 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joaquín Correa | 15 | 13 | 1146 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arkadiusz Milik | 7 | 6 | 522 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Edin Dzeko | 16 | 14 | 1323 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Josip Ilicic | 12 | 10 | 755 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Christian Kouame | 11 | 10 | 915 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Rodrigo Palacio | 16 | 12 | 1103 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Andrea Petagna | 16 | 15 | 1370 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Andreas Cornelius | 11 | 5 | 494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Marco Mancosu | 12 | 9 | 848 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Dejan Kulusevski | 16 | 16 | 1346 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Radja Nainggolan | 12 | 11 | 941 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Gonzalo Higuaín | 14 | 10 | 937 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Alejandro Gómez | 15 | 14 | 1164 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Gervinho | 15 | 15 | 1281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Aleksandar Kolarov | 16 | 16 | 1440 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Cristian Ansaldi | 12 | 11 | 935 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Robin Gosens | 13 | 12 | 967 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Manolo Gabbiadini | 12 | 9 | 731 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Paulo Dybala | 14 | 10 | 891 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Dries Mertens | 15 | 10 | 970 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Jérémie Boga | 14 | 11 | 1021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giovanni Simeone | 14 | 13 | 1078 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Nicola Sansone | 16 | 15 | 1298 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Álex Berenguer | 9 | 5 | 428 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Gianluca Lapadula | 11 | 8 | 745 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | Alfredo Donnarumma | 14 | 10 | 836 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Theo Hernández | 13 | 12 | 1098 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Krzysztof Piatek | 16 | 13 | 1105 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live
[poll id=”571″]
La leggenda bianconera ha commentato le parole di Adrien Rabiot in relazione al campionato di…
L'ex esterno rossonero è stato riscattato dal Bournemouth e il Milan si prepara a ricevere…
Il centrocampista del Milan è motivo di grande dibattito da quando è arrivato. Le sue…
Il rinnovo di Mike Maignan è stata una grande operazione del Milan in questa finestra…
La prossima data sarà il 13 Febbraio dal momento che questo turno di campionato il…
Secondo Sabatini nell'ultimo periodo di mercato c'è stato un giocatore in procinto di lasciare il…