Ultime notizie

Serie A, i marcatori: ieri a segno i due fratelli Insigne

Serie A, la classifica marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quinta giornata.

Nr

Giocatore Squadra

Gol

Rigori

1 R. LUKAKU INTER 5 0
2 A. BELOTTI TORINO 5 1
3 F. CAPUTO SASSUOLO 5 1
4 G. CASTROVILLI FIORENTINA 4 0
5 A. GÓMEZ ATALANTA 4 0
6 H. LOZANO NAPOLI 4 0
7 G. SIMEONE CAGLIARI 4 0
8 ZLATAN IBRAHIMOVIC MILAN 4 1
9 F. QUAGLIARELLA SAMPDORIA 4 1
10 G. CAPRARI BENEVENTO 3 0
11 F. DJURICIC SASSUOLO 3 0
12 A. GALABINOV SPEZIA 3 0
13 JOÃO PEDRO CAGLIARI 3 0
14 L. MARTÍNEZ INTER 3 0
15 R. SORIANO BOLOGNA 3 0
16 D. BERARDI SASSUOLO 3 1
17 CRISTIANO RONALDO JUVENTUS 3 1
18 J. VERETOUT ROMA 3 2
19 HERNANI PARMA 2 0
20 L. CALDIROLA BENEVENTO 2 0
21 D. D’AMBROSIO INTER 2 0
22 RAFAEL LEÃO MILAN 2 0
23 E. DZEKO ROMA 2 0
24 A. FAVILLI VERONA 2 0
25 H. HATEBOER ATALANTA 2 0
26 C. IMMOBILE LAZIO 2 0
27 L. INSIGNE NAPOLI 2 0
28 D. KULUSEVSKI JUVENTUS 2 0
29 SAM LAMMERS ATALANTA 2 0
30 G. LAPADULA BENEVENTO 2 0
31 D. MERTENS NAPOLI 2 0
32 L. MURIEL ATALANTA 2 0
33 S. OKAKA UDINESE 2 0
34 M. POLITANO NAPOLI 2 0
35 PEDRO ROMA 2 0
36 D. ZAPATA ATALANTA 2 1
37 SIMY CROTONE 2 2
38 KEVIN AGUDELO SPEZIA 1 0
39 T. AUGELLO SAMPDORIA 1 0
40 C. BIRAGHI FIORENTINA 1 0
41 L. BONUCCI JUVENTUS 1 0
42 M. BOURABIA SASSUOLO 1 0
43 SAMIR UDINESE 1 0
44 F. CAICEDO LAZIO 1 0
45 JULIAN CHABOT SPEZIA 1 0
46 F. CHIESA FIORENTINA 1 0
47 V. CHIRICHES SASSUOLO 1 0
48 O. COLLEY SAMPDORIA 1 0
49 MIKKEL DAMSGAARD SAMPDORIA 1 0
50 M. DE ROON ATALANTA 1 0
51 L. DE SILVESTRI BOLOGNA 1 0
52 G. DEFREL SASSUOLO 1 0
53 M. DESTRO GENOA 1 0
54 B. DÍAZ MILAN 1 0
55 E. ELMAS NAPOLI 1 0
56 D. FARIAS SPEZIA 1 0
57 R. GAGLIARDINI INTER 1 0
58 R. GAGLIOLO PARMA 1 0
59 D. GODÍN CAGLIARI 1 0
60 R. GOSENS ATALANTA 1 0
61 A. HAKIMI INTER 1 0
62 T. HERNÁNDEZ MILAN 1 0
63 R. INSIGNE BENEVENTO 1 0
64 J. JANKTO SAMPDORIA 1 0
65 Y. KARAMOH PARMA 1 0
66 C. KOUAMÉ FIORENTINA 1 0
67 J. KURTIC PARMA 1 0
68 M. LAZZARI LAZIO 1 0
69 G. LETIZIA BENEVENTO 1 0
70 K. LINETTY TORINO 1 0
71 M. LOCATELLI SASSUOLO 1 0
72 S. LUKIC TORINO 1 0
73 C. LYKOGIANNIS CAGLIARI 1 0
74 JUNIOR MESSIAS CROTONE 1 0
75 N. MILENKOVIC FIORENTINA 1 0
76 S. MILINKOVIC-SAVIC LAZIO 1 0
77 S. MOLINA CROTONE 1 0
78 Á. MORATA JUVENTUS 1 0
79 R. ORSOLINI BOLOGNA 1 0
80 VICTOR OSIMHEN NAPOLI 1 0
81 R. PALACIO BOLOGNA 1 0
82 G. PANDEV GENOA 1 0
83 M. PASALIC ATALANTA 1 0
84 CARLES PÉREZ ROMA 1 0
85 A. PETAGNA NAPOLI 1 0
86 G. PEZZELLA FIORENTINA 1 0
87 M. PJACA GENOA 1 0
88 I. PUSSETTO UDINESE 1 0
89 EMMANUEL RIVIÈRE CROTONE 1 0
90 LUIS ALBERTO LAZIO 1 0
91 ANDREAS SKOV OLSEN BOLOGNA 1 0
92 R. SOTTIL CAGLIARI 1 0
93 M. SVANBERG BOLOGNA 1 0
94 MORTEN THORSBY SAMPDORIA 1 0
95 D. VERDE SPEZIA 1 0
96 V. VERRE SAMPDORIA 1 0
97 D. VLAHOVIC FIORENTINA 1 0
98 D. ZAPPACOSTA GENOA 1 0
99 P. ZIELINSKI NAPOLI 1 0
100 F. KESSIÉ MILAN 1 1
101 J. KUCKA PARMA 1 1
Redazione Il Milanista

Recent Posts

Milan, attento: Spalletti vuole rubare ad Allegri un obiettivo di mercato

Tra i giocatori nel mirino del club rossonero per gennaio ce n’è uno che piace…

1 ora ago

Ordine: “Per me al Milan serve un difensore a gennaio”

Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato della situazione attuale…

2 ore ago

Allegri su Rabiot: “Sta migliorando la condizione, arriveranno i gol”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa in cui ha risposto ad una…

3 ore ago

Curva Sud Milano: “A Torino prezzi raddoppiati nel silenzio della società Milan”

La Curva Sud Milano ha pubblicato sulle proprie storie Instagram una foto in cui veniva…

5 ore ago

Conferenza stampa, Allegri: “Pulisic ha avuto la febbre, per domani…”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa in vista del match di domani…

6 ore ago

Altafini: “La rivale del Napoli è sicuramente il Milan senza coppe”

José Altafini è intervenuto ai microfoni di Tuttosport in cui ha parlato della lotta scudetto…

8 ore ago