MILANO – La classifica marcatori di Serie A dopo tre giornate di campionato.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Berardi | 2 | 2 | 165 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ciro Immobile | 3 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Luis Muriel | 3 | 0 | 92 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Alfredo Donnarumma | 3 | 3 | 224 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dries Mertens | 3 | 3 | 254 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Duván Zapata | 3 | 3 | 261 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lorenzo Insigne | 3 | 2 | 150 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Stefano Sensi | 3 | 3 | 252 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandar Kolarov | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Petagna | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erick Pulgar | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Romelu Lukaku | 3 | 3 | 244 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Kouame | 3 | 3 | 269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Belotti | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Luca Ceppitelli | 3 | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Domenico Criscito | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Edin Dzeko | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | José Callejón | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Luis Alberto | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riccardo Orsolini | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rodrigo Palacio | 3 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nicola Sansone | 3 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Francesco Caputo | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Giovanni Di Lorenzo | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Gervinho | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matteo Pessina | 2 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mattia Bani | 1 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Diego Farias | 2 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Giorgio Chiellini | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henrikh Mkhitaryan | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hirving Lozano | 2 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin-Prince Boateng | 3 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Álex Berenguer | 2 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Giovanni Simeone | 2 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simone Zaza | 2 | 1 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Danilo | 2 | 1 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marco Mancosu | 3 | 1 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cengiz Under | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Konstantinos Manolas | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lautaro Martínez | 3 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Hamed Junior Traore | 3 | 2 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joaquín Correa | 3 | 2 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krzysztof Piatek | 3 | 2 | 210 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Justin Kluivert | 3 | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hakan Çalhanoglu | 3 | 3 | 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Roberto Inglese | 3 | 3 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Bonifazi | 3 | 3 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gonzalo Higuaín | 3 | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antonio Candreva | 3 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Robin Gosens | 3 | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrea Pinamonti | 3 | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Federico Di Francesco | 3 | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Antonino Barilla | 3 | 3 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Marcelo Brozovic | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Andrea Cistana | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bryan Cristante | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riccardo Gagliolo | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Armando Izzo | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joao Pedro | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jasmin Kurtic | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Lasagna | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Milenkovic | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fabio Quagliarella | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Rodrigo Becao | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Cristiano Ronaldo | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roberto Soriano | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Miguel Veloso | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Cristian Zapata | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[poll id=”563″]
Il pari dell’Inter riapre la corsa scudetto: Napoli-Milan diventa decisiva per il ruolo di anti-Inter,…
Il Milan vola con Rabiot e i numeri lo confermano. Per il futuro serviranno altri…
Il Milan torna a credere allo scudetto dopo il passo falso dell’Inter: sfida di Napoli…
Ancora una volta Rabiot ha messo a segno una rete decisiva per la vittoria del…
Il Milan chiude alla sosta con tre punti meritati anche se con qualche sofferenza nella…
Nonostante la vittoria, secondo Franco Ordine esiste un fattore comune che rende il Milan altalenante…