Rebic, Romagnoli, Ibrahimovic e Castillejo festeggiano la vittoria sul Crotone
MILANO – Il mese di febbraio ci porta nel vivo della stagione: la Serie A e l’Europa League vedrà i rossoneri di fronte a due snodi importanti. Appuntiamoci, grazie al recap fornito da acmilan.com, sito ufficiale rossonero, tutti gli impegni del Milan nel mese in corso.
Il mese di febbraio ci porta nel vivo della stagione: la Serie A vedrà i rossoneri di fronte a due snodi importanti come il Derby di ritorno e la trasferta dell’Olimpico con la Roma. Si tornerà a fare sul serio anche in Europa League: all’orizzonte il doppio confronto con la Stella Rossa di Belgrado, per stabilire chi volerà agli Ottavi di finale della competizione. Nei 28 giorni di febbraio il Milan scenderà in campo sei volte, tra campionato ed Europa League: scopriamo tutti gli impegni dei rossoneri.
SERIE A
EUROPA LEAGUE
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Milan | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 23 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Inter | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 51 | 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
| 3 | Juventus | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 18 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | Roma | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 35 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| Europa League | 5 | Lazio | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 27 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | Napoli | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 44 | 21 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 7 | Atalanta | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 48 | 29 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | Sassuolo | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 33 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 9 | Hellas Verona | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 23 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 10 | Sampdoria | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 32 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| 11 | Udinese | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 12 | Genoa | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 31 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| 13 | Bologna | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| 14 | Benevento | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 41 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 15 | Fiorentina | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 33 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 16 | Spezia | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 38 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| 17 | Torino | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 32 | 41 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| Retrocessione | 18 | Cagliari | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | 39 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 19 | Parma | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 41 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| 20 | Crotone | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 22 | 50 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | |
Gianluca Galliani è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss in cui ha parlato del calciomercato…
Giovanni Capuano è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli in cui ha parlato della lotta…
Davide Calabria, ex capitano del Milan, è tornato a parlare della squadra rossonera e in…
Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera in cui ha parlato dell'esterno rossonero…
Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in cui ha…
Il Milan è attivissimo sul fronte rinnovi: dopo quello di Saelemaekers, il club accelera per…