MILANO – La classifica marcatori di Serie A dopo gli anticipi della 23esima giornata.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x722k5w?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv” ></iframe>[/fnc_embed]
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 22 | 21 | 1905 | 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Fabio Quagliarella | 21 | 21 | 1812 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Duván Zapata | 22 | 17 | 1587 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Krzysztof Piatek | 21 | 19 | 1700 | 14 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Milik | 19 | 14 | 1249 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Francesco Caputo | 23 | 23 | 2070 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ciro Immobile | 22 | 20 | 1845 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Mauro Icardi | 19 | 17 | 1578 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Dries Mertens | 20 | 12 | 1219 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mario Mandzukic | 17 | 16 | 1394 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Lorenzo Insigne | 19 | 17 | 1474 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Roberto Inglese | 18 | 17 | 1425 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Stephan El Shaarawy | 15 | 12 | 1136 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gervinho | 16 | 14 | 1167 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leonardo Pavoletti | 17 | 16 | 1419 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Andrea Belotti | 22 | 22 | 1950 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Marco Benassi | 19 | 17 | 1329 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | Andrea Petagna | 20 | 20 | 1696 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | Josip Ilicic | 16 | 10 | 998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Rodrigo de Paul | 21 | 21 | 1859 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | Federico Santander | 21 | 18 | 1575 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Khouma Babacar | 19 | 11 | 974 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Gonzalo Higuaín | 15 | 15 | 1280 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Gregoire Defrel | 21 | 15 | 1316 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Camillo Ciano | 19 | 16 | 1386 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 19 | Mariusz Stepinski | 22 | 16 | 1519 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Aleksandar Kolarov | 21 | 20 | 1826 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Intanto, blitz clamoroso: Leo scippa un giocatore al Napoli > CLICCA QUI
[poll id=”555″]
Senza Pulisic, Max deve trovare una soluzione adeguata per fronteggiare il Bologna nella sfida di…
Il giornalista Fabrizio Romano spiega cosa sia accaduto riguardo all'affare saltato con il Crystal Palace…
Il fantasista americano non ha recuperato per la sfida contro il Bologna di domani sera:…
Il club rossonero ha ufficializzato Alphadjo Cissé, centrocampista classe 2006: ecco i dettagli sulla firma
Manca un giorno all'inizio della gara tra Bologna e Milan: oggi verranno fatte le ultime…
L'attaccante del Crystal Palace non ha superato le visite mediche e adesso il Milan si…