Ribery della Fiorentina protegge il pallone dall'attacco di tonali del Milan
MILANO – Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 18:00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. La gara sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Rossi e dal quarto uomo Di Martino; al VAR Massa, AVAR Di Vuolo.
FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic.
A disp: Rosati, Terracciano, Barreca, Biraghi, Malcuit, Venuti, Montiel, Maxi Olivera, Borja Valero, Amrabat, Callejon, Kouame
All. Prandelli
MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.
A disp: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Stanga, Bennacer, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonin.
All. Pioli
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Inter | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 | 26 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 2 | Milan | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 50 | 31 | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | |
| 3 | Atalanta | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 65 | 34 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | |
| 4 | Juventus | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 54 | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| Europa League | 5 | Napoli | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | 29 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 6 | Roma | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 40 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 7 | Lazio | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 37 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | Sassuolo | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 45 | 44 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
| 9 | Hellas Verona | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 34 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 10 | Sampdoria | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 38 | 42 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | Bologna | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 44 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
| 12 | Udinese | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | |
| 13 | Genoa | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
| 14 | Fiorentina | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 42 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| 15 | Spezia | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 51 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| 16 | Benevento | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 52 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
| 17 | Torino | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 39 | 50 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| Retrocessione | 18 | Cagliari | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | 48 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 19 | Parma | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 26 | 54 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | |
| 20 | Crotone | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 32 | 70 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 | |
Senza Pulisic, Max deve trovare una soluzione adeguata per fronteggiare il Bologna nella sfida di…
Il giornalista Fabrizio Romano spiega cosa sia accaduto riguardo all'affare saltato con il Crystal Palace…
Il fantasista americano non ha recuperato per la sfida contro il Bologna di domani sera:…
Il club rossonero ha ufficializzato Alphadjo Cissé, centrocampista classe 2006: ecco i dettagli sulla firma
Manca un giorno all'inizio della gara tra Bologna e Milan: oggi verranno fatte le ultime…
L'attaccante del Crystal Palace non ha superato le visite mediche e adesso il Milan si…