News Milan

Serie A, i marcatori: ieri doppietta per Caputo del Sassuolo

Serie A, la classifica marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla terza giornata.

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Alejandro Gómez 2 2 166 3 0 0 0 0 0
1 Cristiano Ronaldo 2 2 180 3 0 0 1 0 0
1 Francesco Caputo 3 3 270 3 1 0 1 0 0
1 Romelu Lukaku 2 2 155 3 1 0 0 0 0
1 Andrej Galabinov 2 2 180 3 1 0 0 0 0
6 Dries Mertens 2 2 155 2 1 0 0 0 0
6 Gianluca Caprari 2 2 165 2 0 0 0 0 0
6 Roberto Soriano 2 2 170 2 1 0 0 0 0
6 Domenico Berardi 3 3 267 2 1 0 1 0 0
6 Zlatan Ibrahimovic 1 1 90 2 1 0 1 0 0
6 Lautaro Martínez 2 1 115 2 0 0 0 0 0
6 Hirving Lozano 2 2 150 2 1 0 0 0 0
6 Andrea Belotti 2 2 180 2 0 0 0 0 0
6 Luca Caldirola 2 2 180 2 0 0 0 0 0
6 Hans Hateboer 2 2 180 2 0 0 0 0 0
6 Fabio Quagliarella 3 2 219 2 0 0 1 0 0
6 Gaetano Castrovilli 3 3 262 2 1 0 0 0 0
6 Jordan Veretout 3 3 270 2 0 0 1 0 0
19 A. Hakimi 2 1 115 1 0 0 0 0 0
19 Luis Muriel 2 1 72 1 1 0 0 0 0
19 Roberto Gagliardini 1 1 81 1 0 0 0 0 0
19 Piotr Zielinski 2 2 161 1 0 0 0 0 0
19 Robin Gosens 2 2 174 1 1 0 0 0 0
19 Gregoire Defrel 3 2 185 1 0 0 0 0 0
19 Federico Chiesa 3 3 242 1 0 0 0 0 0
19 Matteo Politano 2 0 30 1 0 0 0 0 0
19 Andrea Favilli 1 0 50 1 1 0 0 1 0
19 Emmanuel Rivière 1 1 59 1 0 0 0 0 0
19 Eljif Elmas 2 0 73 1 0 0 0 0 0
19 Danilo D’Ambrosio 1 1 90 1 1 0 0 0 0
19 Marko Pjaca 2 1 92 1 0 0 0 0 0
19 Valerio Verre 3 1 100 1 1 0 0 0 0
19 Brahim Díaz 2 1 102 1 0 0 0 0 0
19 Goran Pandev 2 1 103 1 0 0 0 1 0
19 Felipe Caicedo 2 1 109 1 0 0 0 1 0
19 Lorenzo Insigne 2 2 113 1 0 0 0 0 0
19 Andreas Skov Olsen 2 1 122 1 0 0 0 0 0
19 Marten de Roon 2 1 124 1 0 0 0 0 0
19 Mehdi Bourabia 3 1 125 1 0 0 0 0 0
19 Dusan Vlahovic 3 1 130 1 0 0 0 0 0
19 Gaetano Letizia 2 1 143 1 1 0 0 0 0
19 Manuel Lazzari 2 2 161 1 1 0 0 0 0
19 Davide Zappacosta 2 2 166 1 0 0 0 1 0
19 Franck Kessie 2 2 167 1 1 0 1 0 0
19 Dejan Kulusevski 2 2 167 1 1 0 0 0 0
19 Rodrigo Palacio 2 2 169 1 0 0 0 0 0
19 G. Simeone 2 2 170 1 0 0 0 0 0
19 Leonardo Bonucci 2 2 180 1 0 0 0 0 0
19 Omar Colley 2 2 180 1 0 0 0 0 0
19 Mattia Destro 2 2 180 1 1 0 0 1 0
19 Hernani 2 2 180 1 0 0 0 0 0
19 Ciro Immobile 2 2 180 1 0 0 0 0 0
19 Christian Kouame 3 3 207 1 0 0 0 0 0
19 Pedro 3 3 263 1 1 0 0 0 0
19 Filip Djuricic 3 3 268 1 0 0 0 1 0
19 Simeon Tochukwu Nwankwo 3 3 269 1 0 0 1 1 0
19 Manuel Locatelli 3 3 270 1 0 0 0 0 0
Redazione Il Milanista

Recent Posts

Milan, Fullkrug titolare: col Torino si gioca la conferma

Alle 18 Milan-Torino: Allegri sceglie Niclas Fullkrug dall'inizio per sostituire Leao. Il tedesco si gioca…

1 ora ago

Milan, il punto sui convocati in Nazionale: chi va e chi resta

Il punto sui giocatori del Milan convocati in Nazionale: chi parte per la sosta e…

3 ore ago

Milan, le top news di giornata

Milan-Torino è matchday, le ultime: Leao out per infortunio, al suo posto c'è Fullkrug. Le…

4 ore ago

Mercato Milan, Guidi analizza i possibili colpi estivi

Tanti sono i nomi di rilievo accostati al Milan e tal proposito Marco Guidi ha…

18 ore ago

Milan, Allegri parla del futuro con i rossoneri

Non sarà semplice prevedere cosa accadrà al Milan di Allegri da qui fino a fine…

20 ore ago

Milan-Torino, Diversi assenti per mister D’Aversa

La gara tra Milan e Torino si avvicina e mentre Allegri guarda le rotazioni in…

20 ore ago