Serie A, la classifica
MILANO – La classifica di Serie A dopo la 30esima giornata.
BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
Champions League | 1 | Juventus | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 62 | 19 | 13 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 |
2 | Napoli | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 26 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
3 | Inter | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 | 25 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
4 | Milan | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 28 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
Europa League | 5 | Atalanta | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 41 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 |
6 | Lazio | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 42 | 30 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
7 | Torino | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 28 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | |
8 | Roma | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 | 45 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
9 | Sampdoria | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 40 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
10 | Fiorentina | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 46 | 38 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
11 | Sassuolo | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44 | 49 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
12 | Genoa | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 48 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
13 | Cagliari | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 42 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
14 | Parma | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 50 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
15 | SPAL | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 42 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | |
16 | Udinese | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 41 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
17 | Empoli | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 56 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
Retrocessione | 18 | Bologna | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 47 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 |
19 | Frosinone | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 56 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | |
20 | Chievo | 11 | 30 | 1 | 11 | 18 | 21 | 61 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 9 |
Intanto, Milan: colpo da 50 milioni anche senza Champions > CLICCA QUI
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione