Classifica Serie A
POS | SQUADRA | PG | PTI |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 12 |
2 | ![]() |
4 | 9 |
3 | ![]() |
4 | 8 |
4 | ![]() |
4 | 8 |
5 | ![]() |
3 | 7 |
6 | ![]() |
4 | 7 |
7 | ![]() |
3 | 6 |
8 | ![]() |
3 | 6 |
9 | ![]() |
4 | 6 |
10 | ![]() |
3 | 4 |
11 | ![]() |
4 | 4 |
12 | ![]() |
2 | 3 |
13 | ![]() |
3 | 3 |
14 | ![]() |
3 | 3 |
15 | ![]() |
3 | 3 |
16 | ![]() |
3 | 3 |
17 | ![]() |
3 | 1 |
18 | ![]() |
4 | 1 |
19 | ![]() |
2 | 0 |
20 | ![]() |
3 | 0 |
- Login o Registrazione