Serie A, la classifica
MILANO – La classifica di Serie A alla 31esima giornata.
BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
Champions League | 1 | Juventus | 84 | 31 | 27 | 3 | 1 | 64 | 20 | 14 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 |
2 | Napoli | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 58 | 27 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
3 | Inter | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 47 | 25 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
4 | Milan | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 45 | 30 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
Europa League | 5 | Atalanta | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 64 | 41 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
6 | Roma | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | 45 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Lazio | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 32 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
8 | Torino | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 40 | 28 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | |
9 | Sampdoria | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 51 | 41 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
10 | Fiorentina | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 46 | 39 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
11 | Sassuolo | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 46 | 51 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
12 | Cagliari | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 43 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
13 | Parma | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 50 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
14 | Genoa | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 49 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | |
15 | Udinese | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 43 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
16 | SPAL | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 28 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | |
17 | Empoli | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 40 | 59 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 11 | |
Retrocessione | 18 | Bologna | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 47 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 |
19 | Frosinone | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 25 | 56 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | |
20 | Chievo | 11 | 30 | 1 | 11 | 18 | 21 | 61 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 9 |
Intanto, la decisione è praticamente presa: via in 5! > CLICCA QUI
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione