Serie A, la classifica marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla settima giornata.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | 5 | 5 | 450 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Cristiano Ronaldo | 4 | 3 | 289 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Andrea Belotti | 7 | 7 | 616 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Francesco Caputo | 6 | 6 | 527 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Joao Pedro | 7 | 7 | 619 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | G. Simeone | 7 | 7 | 573 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Romelu Lukaku | 6 | 5 | 441 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Roberto Soriano | 7 | 7 | 620 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Muriel | 6 | 3 | 217 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Gómez | 7 | 7 | 511 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hirving Lozano | 6 | 6 | 439 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Gaetano Castrovilli | 7 | 7 | 558 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Jordan Veretout | 7 | 7 | 608 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | Fabio Quagliarella | 7 | 6 | 507 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Lautaro Martínez | 7 | 6 | 520 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Henrikh Mkhitaryan | 7 | 7 | 611 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gianluca Lapadula | 7 | 4 | 428 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gianluca Caprari | 6 | 6 | 443 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Domenico Berardi | 6 | 6 | 537 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Filip Djuricic | 5 | 5 | 438 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Pedro | 7 | 7 | 592 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Andrej Galabinov | 3 | 3 | 212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felipe Caicedo | 5 | 2 | 221 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Ciro Immobile | 5 | 4 | 373 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Antonin Barak | 6 | 4 | 378 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Edin Dzeko | 5 | 5 | 444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Sasa Lukic | 7 | 5 | 497 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Simeon Tochukwu Nwankwo | 7 | 7 | 628 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- Login o Registrazione