Serie A, i marcatori
MILANO – La classifica marcatori della Serie A dopo gli anticipi della 30esima giornata.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quagliarella | 28 | 28 | 2412 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Krzysztof Piatek | 28 | 26 | 2255 | 20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | Cristiano Ronaldo | 26 | 25 | 2239 | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Duván Zapata | 29 | 24 | 2187 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
5 | Arkadiusz Milik | 26 | 19 | 1678 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Ciro Immobile | 26 | 23 | 2106 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | Francesco Caputo | 29 | 29 | 2610 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Andrea Petagna | 27 | 27 | 2310 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
9 | Dries Mertens | 27 | 17 | 1675 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Leonardo Pavoletti | 23 | 22 | 1959 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | Andrea Belotti | 29 | 29 | 2580 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Gervinho | 23 | 21 | 1759 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Josip Ilicic | 23 | 16 | 1558 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | Lorenzo Insigne | 23 | 21 | 1821 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
13 | Stephan El Shaarawy | 20 | 16 | 1488 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Mauro Icardi | 20 | 18 | 1667 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Mario Mandzukic | 23 | 22 | 1899 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Gregoire Defrel | 28 | 19 | 1711 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Roberto Inglese | 24 | 23 | 1939 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
20 | Edin Dzeko | 24 | 20 | 1859 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Rodrigo de Paul | 27 | 27 | 2399 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
20 | Camillo Ciano | 26 | 22 | 1944 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
20 | Khouma Babacar | 24 | 14 | 1248 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Aleksandar Kolarov | 25 | 24 | 2185 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
20 | Marco Benassi | 24 | 22 | 1729 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Intanto, bufera Gattuso: la decisione è pazzesca! > CLICCA QUI
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione