Serie A, i marcatori
MILANO – La classifica marcatori di Serie A dopo la 28esima giornata.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quagliarella | 27 | 27 | 2325 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Cristiano Ronaldo | 26 | 25 | 2239 | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | Krzysztof Piatek | 27 | 25 | 2165 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
4 | Duván Zapata | 28 | 23 | 2097 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
5 | Arkadiusz Milik | 25 | 18 | 1588 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ciro Immobile | 25 | 22 | 2016 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | Francesco Caputo | 28 | 28 | 2520 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Andrea Petagna | 26 | 26 | 2224 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
9 | Leonardo Pavoletti | 23 | 22 | 1959 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | Andrea Belotti | 28 | 28 | 2490 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | Dries Mertens | 26 | 16 | 1617 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Josip Ilicic | 22 | 16 | 1522 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | Lorenzo Insigne | 23 | 21 | 1821 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | Stephan El Shaarawy | 20 | 16 | 1488 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Mauro Icardi | 20 | 18 | 1667 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Gervinho | 22 | 20 | 1694 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Mario Mandzukic | 22 | 21 | 1809 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Roberto Inglese | 24 | 23 | 1939 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
19 | Edin Dzeko | 23 | 19 | 1769 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | Rodrigo de Paul | 26 | 26 | 2309 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
19 | Camillo Ciano | 25 | 22 | 1912 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
19 | Gregoire Defrel | 27 | 18 | 1621 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Khouma Babacar | 23 | 13 | 1158 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Aleksandar Kolarov | 24 | 23 | 2095 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
19 | Marco Benassi | 23 | 21 | 1639 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Intanto, l’occasione è pazzesca: grande affare da Champions per il Milan > CLICCA QUI
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione