Serie A, i marcatori
MILANO – La classifica marcatori della Serie A dopo l’anticipo della 28esima giornata.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quagliarella | 26 | 26 | 2241 | 20 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Cristiano Ronaldo | 26 | 25 | 2239 | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | Krzysztof Piatek | 26 | 24 | 2075 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
4 | Duván Zapata | 27 | 22 | 2007 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
5 | Arkadiusz Milik | 24 | 17 | 1498 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ciro Immobile | 25 | 22 | 2016 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | Francesco Caputo | 27 | 27 | 2430 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Leonardo Pavoletti | 22 | 21 | 1869 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Andrea Belotti | 27 | 27 | 2400 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
8 | Andrea Petagna | 25 | 25 | 2134 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
11 | Lorenzo Insigne | 23 | 21 | 1821 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | Stephan El Shaarawy | 19 | 15 | 1443 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Mauro Icardi | 20 | 18 | 1667 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Gervinho | 21 | 19 | 1604 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Josip Ilicic | 21 | 15 | 1445 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | Dries Mertens | 25 | 15 | 1527 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Mario Mandzukic | 21 | 20 | 1738 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Roberto Inglese | 23 | 22 | 1875 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Edin Dzeko | 22 | 18 | 1679 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | Rodrigo de Paul | 25 | 25 | 2219 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
19 | Camillo Ciano | 24 | 21 | 1822 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
19 | Aleksandar Kolarov | 24 | 23 | 2095 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
19 | Marco Benassi | 22 | 20 | 1549 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Intanto, Leonardo fa paura: colpo pazzesco in attacco > CLICCA QUI
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione