Serie A, la classifica marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla nona giornata.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | 6 | 6 | 529 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 4 | 380 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Romelu Lukaku | 8 | 6 | 541 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Joao Pedro | 9 | 9 | 799 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Andrea Belotti | 7 | 7 | 616 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Henrikh Mkhitaryan | 9 | 9 | 791 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roberto Soriano | 9 | 9 | 800 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francesco Caputo | 6 | 6 | 527 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ciro Immobile | 7 | 6 | 538 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Lautaro Martínez | 9 | 7 | 625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | G. Simeone | 8 | 8 | 653 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dries Mertens | 8 | 8 | 607 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Domenico Berardi | 8 | 8 | 717 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Luis Muriel | 7 | 3 | 244 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alejandro Gómez | 9 | 9 | 633 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hirving Lozano | 8 | 8 | 562 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Gaetano Castrovilli | 9 | 9 | 725 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Jordan Veretout | 9 | 9 | 743 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Fabio Quagliarella | 8 | 7 | 597 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Matteo Politano | 8 | 3 | 307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Gianluca Lapadula | 9 | 5 | 512 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Caprari | 7 | 7 | 515 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Álvaro Morata | 7 | 7 | 563 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Franck Kessie | 9 | 8 | 736 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
20 | Lorenzo Insigne | 6 | 6 | 464 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | M’Bala Nzola | 6 | 5 | 477 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Filip Djuricic | 7 | 7 | 570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Pedro | 9 | 9 | 762 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Andrej Galabinov | 3 | 3 | 212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felipe Caicedo | 7 | 2 | 276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Sasa Lukic | 7 | 5 | 497 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Edin Dzeko | 6 | 6 | 515 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Antonin Barak | 8 | 6 | 558 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Simeon Tochukwu Nwankwo | 9 | 9 | 808 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- Login o Registrazione