Serie A, la classifica marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quinta giornata.
Nr |
Giocatore | Squadra |
Gol |
Rigori |
1 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | MILAN | 6 | 2 |
2 | R. LUKAKU | INTER | 5 | 0 |
3 | G. SIMEONE | CAGLIARI | 5 | 0 |
4 | A. BELOTTI | TORINO | 5 | 1 |
5 | F. CAPUTO | SASSUOLO | 5 | 1 |
6 | G. CASTROVILLI | FIORENTINA | 4 | 0 |
7 | JOÃO PEDRO | CAGLIARI | 4 | 0 |
8 | A. GÓMEZ | ATALANTA | 4 | 0 |
9 | H. LOZANO | NAPOLI | 4 | 0 |
10 | L. MURIEL | ATALANTA | 4 | 0 |
11 | R. SORIANO | BOLOGNA | 4 | 0 |
12 | F. QUAGLIARELLA | SAMPDORIA | 4 | 1 |
13 | J. VERETOUT | ROMA | 4 | 3 |
14 | G. CAPRARI | BENEVENTO | 3 | 0 |
15 | F. DJURICIC | SASSUOLO | 3 | 0 |
16 | E. DZEKO | ROMA | 3 | 0 |
17 | A. GALABINOV | SPEZIA | 3 | 0 |
18 | L. MARTÍNEZ | INTER | 3 | 0 |
19 | D. BERARDI | SASSUOLO | 3 | 1 |
20 | CRISTIANO RONALDO | JUVENTUS | 3 | 1 |
21 | SIMY | CROTONE | 3 | 2 |
22 | HERNANI | PARMA | 2 | 0 |
23 | M. BARROW | BOLOGNA | 2 | 0 |
24 | L. CALDIROLA | BENEVENTO | 2 | 0 |
25 | D. D’AMBROSIO | INTER | 2 | 0 |
26 | RAFAEL LEÃO | MILAN | 2 | 0 |
27 | A. FAVILLI | VERONA | 2 | 0 |
28 | H. HATEBOER | ATALANTA | 2 | 0 |
29 | C. IMMOBILE | LAZIO | 2 | 0 |
30 | L. INSIGNE | NAPOLI | 2 | 0 |
31 | GERVINHO | PARMA | 2 | 0 |
32 | D. KULUSEVSKI | JUVENTUS | 2 | 0 |
33 | SAM LAMMERS | ATALANTA | 2 | 0 |
34 | G. LAPADULA | BENEVENTO | 2 | 0 |
35 | D. MERTENS | NAPOLI | 2 | 0 |
36 | S. OKAKA | UDINESE | 2 | 0 |
37 | M. POLITANO | NAPOLI | 2 | 0 |
38 | PEDRO | ROMA | 2 | 0 |
39 | D. ZAPATA | ATALANTA | 2 | 1 |
40 | KEVIN AGUDELO | SPEZIA | 1 | 0 |
41 | T. AUGELLO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
42 | C. BIRAGHI | FIORENTINA | 1 | 0 |
43 | L. BONUCCI | JUVENTUS | 1 | 0 |
44 | M. BOURABIA | SASSUOLO | 1 | 0 |
45 | M. BROZOVIC | INTER | 1 | 0 |
46 | SAMIR | UDINESE | 1 | 0 |
47 | F. CAICEDO | LAZIO | 1 | 0 |
48 | JULIAN CHABOT | SPEZIA | 1 | 0 |
49 | F. CHIESA | FIORENTINA | 1 | 0 |
50 | V. CHIRICHES | SASSUOLO | 1 | 0 |
51 | O. COLLEY | SAMPDORIA | 1 | 0 |
52 | MIKKEL DAMSGAARD | SAMPDORIA | 1 | 0 |
53 | M. DE ROON | ATALANTA | 1 | 0 |
54 | L. DE SILVESTRI | BOLOGNA | 1 | 0 |
55 | G. DEFREL | SASSUOLO | 1 | 0 |
56 | M. DESTRO | GENOA | 1 | 0 |
57 | B. DÍAZ | MILAN | 1 | 0 |
58 | E. ELMAS | NAPOLI | 1 | 0 |
59 | D. FARIAS | SPEZIA | 1 | 0 |
60 | R. GAGLIARDINI | INTER | 1 | 0 |
61 | R. GAGLIOLO | PARMA | 1 | 0 |
62 | D. GODÍN | CAGLIARI | 1 | 0 |
63 | R. GOSENS | ATALANTA | 1 | 0 |
64 | A. HAKIMI | INTER | 1 | 0 |
65 | T. HERNÁNDEZ | MILAN | 1 | 0 |
66 | R. INSIGNE | BENEVENTO | 1 | 0 |
67 | J. JANKTO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
68 | Y. KARAMOH | PARMA | 1 | 0 |
69 | C. KOUAMÉ | FIORENTINA | 1 | 0 |
70 | M. KUMBULLA | ROMA | 1 | 0 |
71 | J. KURTIC | PARMA | 1 | 0 |
72 | M. LAZZARI | LAZIO | 1 | 0 |
73 | G. LETIZIA | BENEVENTO | 1 | 0 |
74 | K. LINETTY | TORINO | 1 | 0 |
75 | M. LOCATELLI | SASSUOLO | 1 | 0 |
76 | S. LUKIC | TORINO | 1 | 0 |
77 | C. LYKOGIANNIS | CAGLIARI | 1 | 0 |
78 | JUNIOR MESSIAS | CROTONE | 1 | 0 |
79 | N. MILENKOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
80 | S. MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 1 | 0 |
81 | S. MOLINA | CROTONE | 1 | 0 |
82 | Á. MORATA | JUVENTUS | 1 | 0 |
83 | R. ORSOLINI | BOLOGNA | 1 | 0 |
84 | VICTOR OSIMHEN | NAPOLI | 1 | 0 |
85 | R. PALACIO | BOLOGNA | 1 | 0 |
86 | G. PANDEV | GENOA | 1 | 0 |
87 | M. PASALIC | ATALANTA | 1 | 0 |
88 | CARLES PÉREZ | ROMA | 1 | 0 |
89 | I. PERISIC | INTER | 1 | 0 |
90 | A. PETAGNA | NAPOLI | 1 | 0 |
91 | G. PEZZELLA | FIORENTINA | 1 | 0 |
92 | M. PJACA | GENOA | 1 | 0 |
93 | I. PUSSETTO | UDINESE | 1 | 0 |
94 | EMMANUEL RIVIÈRE | CROTONE | 1 | 0 |
95 | LUIS ALBERTO | LAZIO | 1 | 0 |
96 | A. SAELEMAEKERS | MILAN | 1 | 0 |
97 | ANDREAS SKOV OLSEN | BOLOGNA | 1 | 0 |
98 | R. SOTTIL | CAGLIARI | 1 | 0 |
99 | M. SVANBERG | BOLOGNA | 1 | 0 |
100 | MORTEN THORSBY | SAMPDORIA | 1 | 0 |
101 | D. VERDE | SPEZIA | 1 | 0 |
102 | V. VERRE | SAMPDORIA | 1 | 0 |
103 | D. VLAHOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
104 | D. ZAPPACOSTA | GENOA | 1 | 0 |
105 | P. ZIELINSKI | NAPOLI | 1 | 0 |
106 | F. KESSIÉ | MILAN | 1 | 1 |
107 | J. KUCKA | PARMA | 1 | 1 |
- Login o Registrazione