Serie A, i diffidati:
MILANO – I diffidati alla quindicesima giornata del campionato di Serie A.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Bennacer | 9 | 7 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | Thiago Cionek | 10 | 7 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | Igor Dos Santos De Paulo | 10 | 8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | Mattia Bani | 11 | 11 | 953 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | Cristian Romero | 12 | 12 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | Gaetano Castrovilli | 13 | 13 | 1117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Danilo | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Gary Medel | 10 | 9 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 | Pedro Obiang | 10 | 8 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Stefano Okaka | 10 | 8 | 689 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Luca Pellegrini | 10 | 10 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Mato Jajalo | 12 | 12 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 | Germán Pezzella | 12 | 12 | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Rodrigo Becao | 12 | 10 | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Rafael Toloi | 12 | 10 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Nenad Tomovic | 12 | 10 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Marten de Roon | 12 | 10 | 925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Koray Gunter | 13 | 12 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Hernani | 13 | 11 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Simone Missiroli | 13 | 12 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Erick Pulgar | 13 | 13 | 1170 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | Nicolo Zaniolo | 13 | 10 | 903 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Hakan Çalhanoglu | 13 | 13 | 1074 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Luca Rossettini | 14 | 14 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione