Serie A, 30esima giornata
MILANO – I risultati della 30esima giornata di Serie A.
RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 0 | 0 | Torino | Risultato finale | 6-4-2019 | 15:00 |
Juventus | 2 | 1 | Milan | Risultato finale | 6-4-2019 | 18:00 |
Sampdoria | 0 | 1 | Roma | Risultato finale | 6-4-2019 | 20:30 |
Fiorentina | 0 | 1 | Frosinone | Risultato finale | 7-4-2019 | 12:30 |
Udinese | 3 | 2 | Empoli | Risultato finale | 7-4-2019 | 15:00 |
Cagliari | 2 | 1 | SPAL | Risultato finale | 7-4-2019 | 15:00 |
Inter | 0 | 0 | Atalanta | Risultato finale | 7-4-2019 | 18:00 |
Lazio | 2 | 2 | Sassuolo | Risultato finale | 7-4-2019 | 18:00 |
Napoli | 1 | 1 | Genoa | Risultato finale | 7-4-2019 | 20:30 |
Bologna | – | – | Chievo | Da giocare | 8-4-2019 | 20:30 |
Intanto, la decisione è praticamente presa: via in 5! > CLICCA QUI
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione