Serie A, 30esima giornata
MILANO – I risultati della 30esima giornata di Serie A.
RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 1 | 1 | Udinese | Risultato finale | 2-4-2019 | 19:00 |
Cagliari | 0 | 2 | Juventus | Risultato finale | 2-4-2019 | 21:00 |
Empoli | 2 | 1 | Napoli | Risultato finale | 3-4-2019 | 19:00 |
Roma | 2 | 2 | Fiorentina | Risultato finale | 3-4-2019 | 21:00 |
Torino | 2 | 1 | Sampdoria | Risultato finale | 3-4-2019 | 21:00 |
Genoa | 0 | 4 | Inter | Risultato finale | 3-4-2019 | 21:00 |
Frosinone | 3 | 2 | Parma | Risultato finale | 3-4-2019 | 21:00 |
SPAL | 1 | 0 | Lazio | Risultato finale | 3-4-2019 | 21:00 |
Sassuolo | – | – | Chievo | Da giocare | 4-4-2019 | 19:00 |
Atalanta | – | – | Bologna | Da giocare | 4-4-2019 | 21:00 |
Intanto, Leo si scatena: Conte più due colpi! > CLICCA QUI
Caricamento sondaggio...
- Login o Registrazione